- В медицинском центре Samsung обследования проводятся быстро и методично, как правило, в течение нескольких часов.
- Если по результатам выявляются отклонения, пациент незамедлительно направляется в профильное отделение для получения необходимого лечения.
- Индивидуальное сопровождение медицинского координатора в течение всего процесса диагностики, постоянный и надежный контроль за состоянием пациента.
- Предоставление диска со всеми обследованиями.
- Удобная одежда и тапочки, комната для отдыха
Содержание
Primary Основная программа / Мужчина
Раздел | Содержание |
---|---|
Антропометрия | Рост, вес, анализ состава тела, артериальное давление |
Офтальмология | Острота зрения, снимки глазного дна, внутриглазное давление |
Анализы крови | Свертываемость, группа крови, общий анализ крови, сифилис, ВИЧ, гепатит A/B/C, печеночные, почечные пробы, подагра, щитовидная железа, липидный профиль, сахарный диабет, СРБ, анемия, половые гормоны, витамин D, онкомаркеры |
Лабораторные анализы | Анализ мочи, анализ кала |
Пищеварительная система | УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия (с седацией) |
Сердечно-сосудистая система | ЭКГ, УЗИ сонных артерий |
Дыхательная система | Рентген грудной клетки (передняя проекция) |
Стоимость | 1,741,000 KRW |
Primary Основная программа / Женщина
Раздел | Содержание |
---|---|
Антропометрия | Рост, вес, анализ состава тела, артериальное давление |
Офтальмология | Острота зрения, снимки глазного дна, внутриглазное давление |
Анализы крови | Свертываемость, группа крови, общий анализ крови, сифилис, ВИЧ, гепатит A/B/C, печеночные, почечные пробы, подагра, щитовидная железа, липидный профиль, сахарный диабет, СРБ, анемия, половые гормоны, витамин D, онкомаркеры |
Лабораторные анализы | Анализ мочи, анализ кала |
Пищеварительная система | УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия (с седацией) |
Сердечно-сосудистая система | ЭКГ |
Дыхательная система | Рентген грудной клетки (передняя проекция) |
Обследование для женщин | УЗИ молочных желез, маммография (старше 35 лет), ПАП-тест, тест на ВПЧ, УЗИ органов малого таза |
Стоимость | 2,156,000 KRW |
Executive / Мужчина
Раздел | Содержание |
---|---|
Антропометрия | Рост, вес, анализ состава тела, артериальное давление |
Офтальмология | Острота зрения, снимки глазного дна, внутриглазное давление |
Анализы крови | Свертываемость, группа крови, общий анализ крови, сифилис, ВИЧ, гепатит A/B/C, функция печени, функция почек, подагра, щитовидная железа (включая антимикросомальные АТ), липидный профиль (АпоА/В), диабет (Инсулин, С‑пептид), СРБ, анемия, половые гормоны, онкомаркеры, NT-pro BNP, ревматоидный фактор, электролиты, маркеры костного обмена (остеокальцин, CTx), витамин D, витамин B12, фолиевая кислота |
Лабораторные анализы | Анализ мочи, анализ кала |
Пищеварительная система | УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия (с седацией), колоноскопия (с седацией) |
Сердечно-сосудистая система | ЭКГ, УЗИ сердца, УЗИ сонных артерий |
Дыхательная система | Рентген грудной клетки (передняя проекция) |
Эндокринная система | Функция щитовидной железы, денситометрия (старше 35 лет) |
Стоимость | 2,805,000 KRW |
Executive / Женщина
Раздел | Содержание |
---|---|
Антропометрия | Рост, вес, анализ состава тела, артериальное давление |
Офтальмология | Острота зрения, снимки глазного дна, внутриглазное давление |
Анализы крови | Свертываемость, группа крови, общий анализ крови, сифилис, ВИЧ, гепатит A/B/C, функция печени, функция почек, подагра, щитовидная железа (включая антимикросомальные АТ), липидный профиль (АпоА/В), диабет (Инсулин, С‑пептид), СРБ, анемия, половые гормоны, онкомаркеры, NT-pro BNP, ревматоидный фактор, электролиты, маркеры костного обмена (остеокальцин, CTx), витамин D, витамин B12, фолиевая кислота |
Лабораторные анализы | Анализ мочи, анализ кала |
Пищеварительная система | УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия (с седацией), колоноскопия (с седацией) |
Сердечно-сосудистая система | ЭКГ, УЗИ сердца |
Дыхательная система | Рентген грудной клетки (передняя проекция) |
Эндокринная система | УЗИ щитовидной железы, денситометрия (старше 35 лет) |
Обследование для женщин | УЗИ молочных желез, маммография (старше 35 лет), ПАП-тест, тест на ВПЧ, УЗИ органов малого таза |
Стоимость | 3,220,000 KRW |
Executive on cancer / Мужчина
Раздел | Содержание |
---|---|
Антропометрия | Рост, вес, анализ состава тела, артериальное давление |
Офтальмология | Острота зрения, снимки глазного дна, внутриглазное давление |
Анализы крови | Свертываемость, группа крови, общий анализ крови, сифилис, ВИЧ, гепатит A/B/C, функция печени, функция почек, подагра, щитовидная железа (включая антимикросомальные АТ), липидный профиль (АпоА/В), диабет (Инсулин, С‑пептид), СРБ, анемия, половые гормоны, онкомаркеры, ревматоидный фактор, электролиты, витамин D, витамин B12, фолиевая кислота |
Лабораторные анализы | Анализ мочи, анализ кала |
Пищеварительная система | УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия (с седацией), колоноскопия (с седацией), КТ брюшной полости и органов малого таза |
Сердечно-сосудистая система | ЭКГ |
Дыхательная система | Рентген грудной клетки (передняя и боковая проекции), низкодозная КТ грудной клетки |
Эндокринная система | УЗИ щитовидной железы |
Стоимость | 2,654,000 KRW |
Executive on cancer/ Женщина
Раздел | Содержание |
---|---|
Антропометрия | Рост, вес, анализ состава тела, артериальное давление |
Офтальмология | Острота зрения, снимки глазного дна, внутриглазное давление |
Анализы крови | Свертываемость, группа крови, общий анализ крови, сифилис, ВИЧ, гепатит A/B/C, функция печени, функция почек, подагра, щитовидная железа (включая антимикросомальные АТ), липидный профиль (АпоА/В), диабет (Инсулин, С‑пептид), СРБ, анемия, половые гормоны, онкомаркеры, ревматоидный фактор, электролиты, витамин D, витамин B12, фолиевая кислота |
Лабораторные анализы | Анализ мочи, анализ кала |
Пищеварительная система | УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия (с седацией), колоноскопия (с седацией), КТ брюшной полости и органов малого таза |
Сердечно-сосудистая система | ЭКГ |
Дыхательная система | Рентген грудной клетки (передняя и боковая проекции), низкодозная КТ грудной клетки |
Эндокринная система | УЗИ щитовидной железы |
Обследование для женщин | УЗИ молочных желез, маммография (старше 35 лет), ПАП-тест, тест на ВПЧ, УЗИ органов малого таза |
Стоимость | 3,327,000 KRW |
Premium / Мужчина
Раздел | Содержание |
---|---|
Антропометрия | Рост, вес, анализ состава тела, артериальное давление |
Офтальмология | Острота зрения, снимки глазного дна, внутриглазное давление, обследование на катаракту |
Анализы крови | Свертываемость, группа крови, общий анализ крови, сифилис, ВИЧ, гепатит A/B/C, функция печени, функция почек, подагра, щитовидная железа (включая антимикросомальные АТ), липидный профиль (АпоА/В, субфракция ЛПНП), ревматоидный фактор, диабет (Инсулин, С‑пептид), СРБ, анемия, половые гормоны, онкомаркеры, электролиты, маркеры сердечно-сосудистого риска, маркеры костного обмена (остеокальцин, CTx), витамин D, витамин B12, фолиевая кислота |
Лабораторные анализы | Анализ мочи, анализ кала |
Пищеварительная система | УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия (с седацией), колоноскопия (с седацией) |
Сердечно-сосудистая система | ЭКГ, УЗИ сердца, ригидность сосудов, УЗИ сонных артерий, КТ коронарных артерий (кальциевый индекс) |
Дыхательная система | Рентген грудной клетки (передняя и боковая проекции), низкодозная КТ грудной клетки |
Эндокринная система | УЗИ щитовидной железы, денситометрия (старше 35 лет) |
Другие обследования | МРТ/МРА головного мозга, ПЭТ-КТ (старше 40 лет), стоматологический осмотр, панорамный снимок зубов, аудиометрия |
Стоимость | 7,584,000 KRW |
Premium / Женщина
Раздел | Содержание |
---|---|
Антропометрия | Рост, вес, анализ состава тела, артериальное давление |
Офтальмология | Острота зрения, снимки глазного дна, внутриглазное давление |
Анализы крови | Свертываемость, группа крови, общий анализ крови, сифилис, ВИЧ, гепатит A/B/C, функция печени, функция почек, подагра, щитовидная железа (включая антимикросомальные АТ), липидный профиль (АпоА/В, субфракция ЛПНП), ревматоидный фактор, диабет (Инсулин, С‑пептид), СРБ, анемия, половые гормоны, онкомаркеры, электролиты, маркеры сердечно-сосудистого риска, маркеры костного обмена (остеокальцин, CTx), витамин D, витамин B12, фолиевая кислота |
Лабораторные анализы | Анализ мочи, анализ кала |
Пищеварительная система | УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия (с седацией), колоноскопия (с седацией) |
Сердечно-сосудистая система | ЭКГ, УЗИ сердца, ригидность сосудов, УЗИ сонных артерий |
Дыхательная система | Рентген грудной клетки (передняя и боковая проекции), низкодозная КТ грудной клетки |
Эндокринная система | УЗИ щитовидной железы, денситометрия (старше 35 лет) |
Обследование для женщин | УЗИ молочных желез, маммография (старше 35 лет), ПАП-тест, тест на ВПЧ, УЗИ органов малого таза |
Другие обследования | МРТ/МРА головного мозга, ПЭТ-КТ (старше 40 лет), стоматологический осмотр, панорамный снимок зубов, аудиометрия |
Стоимость | 7,934,000 KRW |
Дополниельные обследования
Наименование | Цена (KRW) |
---|---|
УЗИ сонных артерий | 223,000 |
УЗИ сердца | 280,000 |
УЗИ молочных желез | 230,000 |
УЗИ органов малого таза | 130,000 |
УЗИ щитовидной железы | 170,000 |
УЗИ предстательной железы | 197,000 |
ЭКГ с нагрузкой (тредмил) | 150,000 |
Ригидность сосудов | 70,000 |
Колоноскопия | 250,000 |
МРТ/МРА головного мозга | 1,500,000 |
Низкодозная КТ грудной клетки | 191,000 |
КТ коронарных артерий с кальциевым индексом | 165,000 |
КТ брюшной полости и малого таза | 280,000 |
Обследование на катаракту | 110,000 |
Денситометрия | 50,000 |
Уреазный дыхательный тест | 60,000 |
Анализ мочи на никотин | 50,000 |